Samling
09:00, Kalmar Superbowl
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Ta med kloten hem
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 1 södra Götaland - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 5 | 260 | 176 | 84 | 33 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 234 | 202 | 32 | 28 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 242 | 195 | 47 | 27 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 237 | 200 | 37 | 25 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 229 | 208 | 21 | 24 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 227 | 209 | 18 | 24 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 219 | 218 | 1 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 211 | 222 | -11 | 23 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 234 | 201 | 33 | 22 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 161 | 276 | -115 | 15 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 204 | 229 | -25 | 14 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 158 | 280 | -122 | 6 |
Kommentarer