Samling
14:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 1 Södra Götaland - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 103 | 55 | 48 | 14 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 90 | 69 | 21 | 11 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 75 | 85 | -10 | 11 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 81 | 58 | 23 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 74 | 66 | 8 | 8 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 71 | 68 | 3 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 74 | 86 | -12 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 81 | 79 | 2 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 65 | 95 | -30 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 76 | 84 | -8 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 64 | 75 | -11 | 4 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 63 | 97 | -34 | 4 |
Kommentarer