Samling
15:20
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Södra Allsvenskan - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 4 | 196 | 122 | 74 | 23 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 179 | 118 | 61 | 23 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 187 | 133 | 54 | 23 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 166 | 143 | 23 | 19 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 179 | 139 | 40 | 18 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 153 | 157 | -4 | 13 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 129 | 189 | -60 | 10 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 105 | 212 | -107 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 119 | 200 | -81 | 6 |
Kommentarer