Samling
16:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 3 Östra Götaland 2 - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 291 | 108 | 183 | 40 | |
20 | 16 | 0 | 4 | 278 | 119 | 159 | 32 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 286 | 114 | 172 | 31 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 232 | 157 | 75 | 26 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 231 | 166 | 65 | 25 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 189 | 190 | -1 | 22 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 171 | 228 | -57 | 12 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 154 | 245 | -91 | 11 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 111 | 278 | -167 | 9 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 121 | 277 | -156 | 8 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 109 | 291 | -182 | 4 |
Kommentarer