Samling
07:45, Kalmar Superbowl
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Östra Götaland 1 - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 102 | 58 | 44 | 14 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 97 | 61 | 36 | 14 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 102 | 58 | 44 | 11 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 89 | 71 | 18 | 11 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 93 | 47 | 46 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 68 | 72 | -4 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 73 | 87 | -14 | 7 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 79 | 61 | 18 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 65 | 74 | -9 | 5 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 59 | 101 | -42 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 61 | 98 | -37 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 130 | -100 | 0 |
Kommentarer