Samling
10:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Östra Götaland 1 - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 112 | 66 | 46 | 16 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 102 | 58 | 44 | 14 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 105 | 75 | 30 | 13 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 102 | 58 | 44 | 11 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 109 | 71 | 38 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 98 | 62 | 36 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 91 | 89 | 2 | 9 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 74 | 106 | -32 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 75 | 84 | -9 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 69 | 111 | -42 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 69 | 110 | -41 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 32 | 148 | -116 | 0 |
Kommentarer